Grafik Jumlah Permukiman

Berikut adalah Grafik Jumlah Permukiman setiap kabupaten/kota

Total Permukiman

Grafik BAST

Berikut adalah Grafik status BAST setiap kabupaten/kota

Total BAST PSU

Grafik Jumlah PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah PSU setiap kabupaten/kota

Total PSU

Grafik Jumlah Jenis PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah Jenis PSU setiap kabupaten/kota



Total Jenis PSU

No Jenis PSU Kabupaten / Kota Total
Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin
1 Jalan 0 73 0 12 2 18 7 20 15 2 10 2 42 203
2 Drainase 0 1 0 10 1 0 0 1 0 1 3 1 5 23
3 Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
4 Perniagaan/ Perbelanjaan 1 23 0 11 1 11 4 9 6 15 20 3 7 111
5 Pelayanan Umum Dan Pemerintahan 1 3 0 2 0 1 1 4 1 2 4 0 7 26
6 Pendidikan 0 7 0 1 0 3 2 2 4 7 4 2 5 37
7 Kesehatan 0 0 0 2 0 0 0 4 0 4 5 0 3 18
8 Peribadatan 1 15 0 5 2 5 3 3 3 7 4 3 4 55
9 Rekreasi Dan Olah Raga 0 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 1 5
10 Pemakaman 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 0 3
11 Jaringan Listrik 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Pemadam Kebakaran 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Sarana Penerangan Jalan Umum 0 3 0 10 1 7 0 1 0 0 6 0 12 40
14 Sumber Air Bersih 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
15 Jaringan Limbah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0 3 0 1 0 1 0 0 1 2 0 0 1 9
17 Jaringan Telekomunikasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 6
18 Persampahan 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
19 Ruang Terbuka Biru (RTB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 3 129 0 55 7 46 18 45 31 42 57 13 103 549
© 2024 SISUPER Kalimantan Selatan. All Rights Reserved.