Grafik Jumlah PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah PSU setiap kabupaten/kota

Total PSU

Grafik Jumlah Jenis PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah Jenis PSU setiap kabupaten/kota



Total Jenis PSU

No Jenis PSU Kabupaten / Kota Total
Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin
1 Jalan 26 304 107 33 59 54 40 128 114 99 98 138 318 1518
2 Drainase 25 147 2 31 34 4 13 67 52 97 91 114 143 820
3 Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 2
4 Perniagaan/ Perbelanjaan 1 51 39 11 8 12 8 29 22 39 20 3 29 272
5 Pelayanan Umum Dan Pemerintahan 16 120 51 12 23 13 9 50 35 49 42 54 133 607
6 Pendidikan 3 29 12 2 3 3 2 13 10 19 12 4 34 146
7 Kesehatan 2 3 9 4 2 0 0 14 2 11 7 2 17 73
8 Peribadatan 12 80 46 10 15 15 8 38 28 37 30 23 91 433
9 Rekreasi Dan Olah Raga 7 7 2 2 8 1 1 11 9 4 2 8 19 81
10 Pemakaman 0 2 0 0 1 2 0 0 0 1 1 1 1 9
11 Jaringan Listrik 25 144 36 21 34 22 16 68 54 96 88 105 147 856
12 Pemadam Kebakaran 25 63 4 0 30 0 0 6 2 0 0 14 96 240
13 Sarana Penerangan Jalan Umum 1 170 103 19 19 30 11 43 49 94 94 113 197 943
14 Sumber Air Bersih 25 149 0 21 34 23 12 66 55 96 88 107 158 834
15 Jaringan Limbah 25 144 0 21 34 23 16 67 54 96 88 105 148 821
16 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0 6 2 4 3 2 0 8 6 2 0 5 15 53
17 Jaringan Telekomunikasi 22 162 0 21 29 12 11 67 52 92 74 97 194 833
18 Persampahan 25 146 24 12 34 4 5 30 16 97 8 106 179 686
19 Ruang Terbuka Biru (RTB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
Total 240 1727 437 224 370 220 152 706 560 930 743 1000 1919 9228
© 2024 SISUPER Kalimantan Selatan. All Rights Reserved.