Grafik Jumlah Perumahan

Berikut adalah Grafik Jumlah Perumahan setiap kabupaten/kota

Total Perumahan

Grafik BAST

Berikut adalah Grafik status BAST setiap kabupaten/kota

Total BAST PSU

Grafik Jumlah PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah PSU setiap kabupaten/kota

Total PSU

Grafik Jumlah Jenis PSU

Berikut adalah Grafik Jumlah Jenis PSU setiap kabupaten/kota



Total Jenis PSU

No Jenis PSU Kabupaten / Kota Total
Kab. Balangan Kab. Banjar Kab. Barito Kuala Kab. Hulu Sungai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah Kab. Hulu Sungai Utara Kab. Kota Baru Kab. Tabalong Kab. Tanah Bumbu Kab. Tanah Laut Kab. Tapin Kota Banjar Baru Kota Banjarmasin
1 Jalan 26 231 107 21 57 36 33 108 99 97 88 136 287 1326
2 Drainase 25 146 2 21 33 4 13 66 52 96 88 113 143 802
3 Sanitasi 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Perniagaan/ Perbelanjaan 0 28 39 0 7 1 4 20 16 24 0 0 27 166
5 Pelayanan Umum Dan Pemerintahan 15 117 51 10 23 12 8 46 34 47 38 54 129 584
6 Pendidikan 3 22 12 1 3 0 0 11 6 12 8 2 30 110
7 Kesehatan 2 3 9 2 2 0 0 10 2 7 2 2 15 56
8 Peribadatan 11 65 46 5 13 10 5 35 25 30 26 20 89 380
9 Rekreasi Dan Olah Raga 7 6 2 1 8 1 0 11 8 4 2 8 18 76
10 Pemakaman 0 2 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 1 6
11 Jaringan Listrik 25 144 36 21 34 22 16 68 54 96 88 105 147 856
12 Pemadam Kebakaran 25 63 4 0 30 0 0 6 2 0 0 14 96 240
13 Sarana Penerangan Jalan Umum 1 167 103 9 18 23 11 42 49 94 88 113 196 914
14 Sumber Air Bersih 25 149 0 21 34 23 12 66 55 96 88 107 158 834
15 Jaringan Limbah 25 144 0 21 34 23 16 67 54 96 88 105 148 821
16 Ruang Terbuka Hijau (RTH) 0 3 2 3 3 1 0 8 5 0 0 5 15 45
17 Jaringan Telekomunikasi 22 162 0 21 29 12 11 67 52 92 74 97 194 833
18 Persampahan 25 146 24 12 34 4 5 30 16 97 8 106 179 686
19 Ruang Terbuka Biru (RTB) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 237 1598 437 169 363 174 134 661 529 888 686 987 1872 8735
© 2024 SISUPER Kalimantan Selatan. All Rights Reserved.